QS Top 100 / U.S. News Top 100
世界排名
QS 和 U.S. News 排名在方法论和定位上有明显不同。 QS(Quacquarelli Symonds)更强调声誉和国际化,其指标中学术声誉和雇主声誉占比较高,同时也考虑国际师生比例、师生比等因素,因此更能反映一所大学在全球范围内的“知名度”和品牌影响力。QS 在国际学生择校和高校宣传中影响较大,对亚洲和英联邦国家高校相对友好。 相比之下,U.S. News 全球大学排名更侧重科研产出与学术影响力,主要依据论文数量、引用次数、高被引论文比例、科研声誉等数据指标,整体更加数据驱动,较少依赖主观问卷评价。因此,它更能体现一所大学的科研实力和学术竞争力,在学术圈和科研导向的评价体系中参考价值更高。
QS World University Rankings 2026
全球前100院校完整表格
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 官网 | 强势专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 MIT | 美国 | 官网 | |
| 2 | 伦敦帝国学院 Imperial College London | 英国 | 官网 | |
| 3 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 官网 | |
| 4 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 官网 | |
| 5 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 官网 | |
| 6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 官网 | |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich | 瑞士 | 官网 | |
| 8 | 新加坡国立大学 NUS | 新加坡 | 官网 | |
| 9 | 伦敦大学学院 UCL | 英国 | 官网 | |
| 10 | 加州理工学院 Caltech | 美国 | 官网 | |
| 11 | 香港大学 HKU | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 12 | 南洋理工大学 NTU | 新加坡 | 官网 | |
| 13 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 官网 | |
| 14 | 北京大学 Peking University | 中国 | 官网 | |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 官网 | |
| 16 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 官网 | |
| 17= | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 官网 | |
| 17= | 加州大学伯克利分校 UC Berkeley | 美国 | 官网 | |
| 19 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 | 官网 | |
| 20 | 新南威尔士大学 UNSW Sydney | 澳大利亚 | 官网 | |
| 21 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 官网 | |
| 22= | 洛桑联邦理工学院 EPFL | 瑞士 | 官网 | |
| 22= | 慕尼黑工业大学 TUM | 德国 | 官网 | |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 官网 | |
| 25= | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 官网 | |
| 25= | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 | 官网 | |
| 27 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 官网 | |
| 28 | 巴黎文理研究大学 Universite PSL | 法国 | 官网 | |
| 29 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 官网 | |
| 30 | 复旦大学 Fudan University | 中国 | 官网 | |
| 31 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 | 官网 | |
| 32= | 澳大利亚国立大学 ANU | 澳大利亚 | 官网 | |
| 32= | 香港中文大学 CUHK | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 34 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 官网 | |
| 35 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 英国 | 官网 | |
| 36= | 蒙纳士大学 Monash University | 澳大利亚 | 官网 | |
| 36= | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 官网 | |
| 38= | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 官网 | |
| 38= | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 | 官网 | |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学 UBC | 加拿大 | 官网 | |
| 41 | 巴黎理工学院 Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 官网 | |
| 42= | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 官网 | |
| 42= | 昆士兰大学 University of Queensland | 澳大利亚 | 官网 | |
| 44 | 香港科技大学 HKUST | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 45 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 | 官网 | |
| 46 | 加州大学洛杉矶分校 UCLA | 美国 | 官网 | |
| 47= | 代尔夫特理工大学 TU Delft | 荷兰 | 官网 | |
| 47= | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 官网 | |
| 49 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国 | 官网 | |
| 50 | 延世大学 Yonsei University | 韩国 | 官网 | |
| 51 | 布里斯托尔大学 University of Bristol | 英国 | 官网 | |
| 52 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 官网 | |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 官网 | |
| 54 | 香港理工大学 PolyU | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 55 | 纽约大学 New York University | 美国 | 官网 | |
| 56 | 伦敦政治经济学院 LSE | 英国 | 官网 | |
| 57 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 官网 | |
| 58= | 慕尼黑大学 LMU Munich | 德国 | 官网 | |
| 58= | 马来亚大学 Universiti Malaya | 马来西亚 | 官网 | |
| 60 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 | 官网 | |
| 61 | 高丽大学 Korea University | 韩国 | 官网 | |
| 62 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 官网 | |
| 63= | 香港城市大学 CityUHK | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 63= | 国立台湾大学 National Taiwan University | 中国台湾 | 官网 | |
| 65 | 奥克兰大学 University of Auckland | 新西兰 | 官网 | |
| 66 | 加州大学圣迭戈分校 UC San Diego | 美国 | 官网 | |
| 67 | 法赫德国王石油与矿业大学 KFUPM | 沙特阿拉伯 | 官网 | |
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 UT Austin | 美国 | 官网 | |
| 69 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 官网 | |
| 70= | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 UIUC | 美国 | 官网 | |
| 70= | 巴黎-萨克雷大学 Universite Paris-Saclay | 法国 | 官网 | |
| 72= | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 官网 | |
| 72= | 索邦大学 Sorbonne University | 法国 | 官网 | |
| 74 | 华威大学 University of Warwick | 英国 | 官网 | |
| 75 | 都柏林三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 官网 | |
| 76 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 | 官网 | |
| 77 | 西澳大利亚大学 University of Western Australia | 澳大利亚 | 官网 | |
| 78 | 皇家工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 官网 | |
| 79 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 官网 | |
| 80 | 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 | 官网 | |
| 81 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 官网 | |
| 82= | 阿德莱德大学 Adelaide University | 澳大利亚 | 官网 | |
| 82= | 宾夕法尼亚州立大学 Penn State | 美国 | 官网 | |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学 University of Buenos Aires | 阿根廷 | 官网 | |
| 85 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 | 官网 | |
| 86 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 | 官网 | |
| 87 | 南安普敦大学 University of Southampton | 英国 | 官网 | |
| 88= | 波士顿大学 Boston University | 美国 | 官网 | |
| 88= | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 | 官网 | |
| 88= | 普渡大学 Purdue University | 美国 | 官网 | |
| 91 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 官网 | |
| 92 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 英国 | 官网 | |
| 93 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 官网 | |
| 94= | 杜伦大学 Durham University | 英国 | 官网 | |
| 94= | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 | 官网 | |
| 96 | 悉尼科技大学 University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 官网 | |
| 97 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 英国 | 官网 | |
| 98= | 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT | 德国 | 官网 | |
| 98= | 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 意大利 | 官网 | |
| 100 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 | 官网 |
说明:QS 采用并列排名,因此表格会出现 17=、22= 等名次,并在 98= 后进入第100名。官网链接均指向学校官方主页或英文入口。
U.S. News Best Global Universities 2026-2027
U.S. News 全球前100院校表格
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 官网 | 强势专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 美国 | 官网 | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 官网 | |
| 3 | Stanford University | 美国 | 官网 | |
| 4 | University of Oxford | 英国 | 官网 | |
| 5 | University of Cambridge | 英国 | 官网 | |
| 6 | Tsinghua University | 中国 | 官网 | |
| 7 | University of California--Berkeley | 美国 | 官网 | |
| 8 | Yale University | 美国 | 官网 | |
| 9 | University College London | 英国 | 官网 | |
| 10 | Columbia University | 美国 | 官网 | |
| 11 | University of California--Los Angeles | 美国 | 官网 | |
| 12 | University of Washington | 美国 | 官网 | |
| 13 | Cornell University | 美国 | 官网 | |
| 14 | Imperial College London | 英国 | 官网 | |
| 14 | Princeton University | 美国 | 官网 | |
| 16 | National University of Singapore | 新加坡 | 官网 | |
| 17 | Johns Hopkins University | 美国 | 官网 | |
| 17 | University of Pennsylvania | 美国 | 官网 | |
| 19 | Peking University | 中国 | 官网 | |
| 20 | University of Toronto | 加拿大 | 官网 | |
| 21 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 | 官网 | |
| 22 | University of California--San Francisco | 美国 | 官网 | |
| 23 | California Institute of Technology | 美国 | 官网 | |
| 23 | University of California--San Diego | 美国 | 官网 | |
| 25 | University of Chicago | 美国 | 官网 | |
| 26 | Northwestern University | 美国 | 官网 | |
| 27 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 官网 | |
| 28 | Chinese University Hong Kong | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 28 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 官网 | |
| 30 | Duke University | 美国 | 官网 | |
| 31 | University of Sydney | 澳大利亚 | 官网 | |
| 32 | Washington University in St. Louis | 美国 | 官网 | |
| 33 | ETH Zurich | 瑞士 | 官网 | |
| 33 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 官网 | |
| 35 | Zhejiang University | 中国 | 官网 | |
| 36 | New York University | 美国 | 官网 | |
| 37 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 官网 | |
| 38 | Monash University | 澳大利亚 | 官网 | |
| 39 | University of Amsterdam | 荷兰 | 官网 | |
| 40 | University of Hong Kong | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 41 | University of Edinburgh | 英国 | 官网 | |
| 42 | King's College London | 英国 | 官网 | |
| 42 | University of British Columbia | 加拿大 | 官网 | |
| 42 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 官网 | |
| 45 | University of Copenhagen | 丹麦 | 官网 | |
| 46 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 官网 | |
| 47 | City University Hong Kong | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 48 | KU Leuven | 比利时 | 官网 | |
| 49 | Fudan University | 中国 | 官网 | |
| 50 | University of Munich | 德国 | 官网 | |
| 51 | Humboldt-Universitat zu Berlin | 德国 | 官网 | |
| 52 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 53 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 官网 | |
| 54 | Utrecht University | 荷兰 | 官网 | |
| 55 | University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 | 官网 | |
| 56 | University of Texas--Austin | 美国 | 官网 | |
| 57 | Karolinska Institute | 瑞典 | 官网 | |
| 57 | University of Pittsburgh | 美国 | 官网 | |
| 59 | University of Science & Technology of China, CAS | 中国 | 官网 | |
| 60 | University of Wisconsin--Madison | 美国 | 官网 | |
| 61 | Leiden University | 荷兰 | 官网 | |
| 61 | Universite de Paris | 法国 | 官网 | |
| 63 | Freie Universitat Berlin | 德国 | 官网 | |
| 64 | Emory University | 美国 | 官网 | |
| 64 | Ohio State University--Columbus | 美国 | 官网 | |
| 64 | University of Zurich | 瑞士 | 官网 | |
| 67 | Sorbonne Universite | 法国 | 官网 | |
| 68 | Heidelberg University | 德国 | 官网 | |
| 68 | McGill University | 加拿大 | 官网 | |
| 68 | University of Manchester | 英国 | 官网 | |
| 68 | Vanderbilt University | 美国 | 官网 | |
| 72 | University of Tokyo | 日本 | 官网 | |
| 73 | Technical University of Munich | 德国 | 官网 | |
| 74 | Sun Yat-sen University | 中国 | 官网 | |
| 74 | University of Southern California | 美国 | 官网 | |
| 76 | University of Minnesota--Twin Cities | 美国 | 官网 | |
| 77 | Nanjing University | 中国 | 官网 | |
| 77 | University of Glasgow | 英国 | 官网 | |
| 77 | University of Groningen | 荷兰 | 官网 | |
| 80 | EPFL | 瑞士 | 官网 | |
| 81 | Australian National University | 澳大利亚 | 官网 | |
| 82 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港特别行政区 | 官网 | |
| 82 | Universite Paris Saclay | 法国 | 官网 | |
| 82 | University of Maryland--College Park | 美国 | 官网 | |
| 85 | Adelaide University | 澳大利亚 | 官网 | |
| 85 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 官网 | |
| 85 | Wuhan University | 中国 | 官网 | |
| 88 | University of Barcelona | 西班牙 | 官网 | |
| 89 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 官网 | |
| 90 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 官网 | |
| 91 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 官网 | |
| 92 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 官网 | |
| 92 | Pennsylvania State University--University Park | 美国 | 官网 | |
| 94 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 官网 | |
| 95 | University of California--Davis | 美国 | 官网 | |
| 96 | Boston University | 美国 | 官网 | |
| 97 | University of Birmingham | 英国 | 官网 | |
| 98 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | 官网 | |
| 99 | University of California--Irvine | 美国 | 官网 | |
| 100 | University of California--Santa Barbara | 美国 | 官网 |
说明:U.S. News 采用并列排名,因此表格会出现重复名次并跳过部分序号。学校排序参考 U.S. News 官方 2026-2027 Best Global Universities 页面,官网链接指向学校官方主页。